.: Zenair CH 650 :. bientôt certifié U.L.M/ C.N.S.K et E.L.A
Présentation/ Overview:
ZENAIR CH 650 E
Le ZENAIR CH 650 E est la dernière version de la série des ZODIAC. Reprenant l'idée du CH 601 XL, Chris Heintz a apporté des améliorations et des modifications pour créer le CH 650 E. Déjà proposé aux USA en version L.S.A, il sera bientôt proposé en Europe en version U.L.M puis plus tard sous la certification E.L.A.
Avec une plage de vitesse allant de 65 km/h (vitesse de décrochage) à une V.N.E de 265 km/h, le CH 650 E permet d'effectuer des vols locaux ou de grandes navigations dans le confort.
Caractéristiques/ Features:
Extérieur/ Exterior:
Le CH 650 E est inspiré du CH 2000 VLA. Il possède un profil d'aile épais, ainsi qu'un profil Hoerner en bout d'aile.
Son train d'attérrissage n'est pas composé d'une lame d'aluminium dans la version U.L.M pour permettre un gain de poids, mais la robustesse n'en a pas été négligé. La verrière a été modifié pour permettre une meilleure visibilité vers l'arrière, et une barre de renfort a été ajouté pour prévenir tout dommage important lors d'un retournement.
![CH 650 E [JPG] CH 650 UPPER VIEW](zfiles/68.jpg)
CH 650 E in the french countryside
Intérieur/ Interior:
Avec deux places cote à cote et une largeur cabine de 112 cm, le CH 650 E offre une habitabilité remarquable et l'amélioration de la verrière permet même aux plus grands d'avoir un espace au niveau de la tête confortable. De série, le CH 650 E est équipé d'un mono manche central en forme de "Y" pour permettre un gain de poids et surtout un gain de place conséquent sur les jambes pour pouvoir lire correctement une carte ou bien remplir son log de nav.
![Cabine du CH 650 E [JPG] CH 650 E CABIN](zfiles/69.jpg)
CH 650E avec double manches (options)
Motorisation/ Engine:
La motorisation dépend de la certification sous lequel le CH 650 E est utilisé.En version U.L.M le rotax 912 (80 ou 100 cv) et le Jabiru 3300 seront privilégiés pour des raisons de masse principalement.En version E.L.A le choix est plus vaste puisqu'aux deux moteurs mentionnés ci-dessus peuvent s'ajouter le Lycoming O-235 et le Continental O-200.
![CONTINENTAL O-200 [JPG] CONTINENTAL O-200](zfiles/70.jpg)
![JABIRU 3300 [JPG] JABIRU 3300](zfiles/71.jpg)
![LYCOMING O-235 [JPG] LYCOMING O-235](zfiles/72.jpg)
![ROTAX 912 S [JPG] ROTAX 912 S](zfiles/73.jpg)
Continental O-200 / Jabiru 3300 / Lycoming O-235 / Rotax 912 S
Spécifications/ Specifications:
| SPECIFICATIONS ZODIAC CH650 E | Jabiru 3300 (110 hp @ 3000 rpm) | Rotax 912S (100 hp) | Lycoming O-235 (116 hp) | |||
| WING SPAN | 27 FT. | 8.23 m. | 27 FT. | 8.23 m. | 27 FT. | 8.23 m. |
| WING AREA | 132 SQ. FT. | 12.3 m.sq. | 132 SQ. FT. | 12.3 m.sq. | 132 SQ. FT. | 12.3 m.sq. |
| LENGTH | 20 FT. | 6.1 m. | 20 FT. | 6.1 m. | 20 FT. | 6.1 m. |
| HORIZONTAL TAIL SPAN | 7 FT. 7 IN. | 2.30 m. | 7 FT. 7 IN. | 2.30 m. | 7 FT. 7 IN. | 2.30 m. |
| RUDDER TIP HEIGHT | 6 FT. 6 IN. | 1.98 m. | 6 FT. 6 IN. | 1.98 m. | 6 FT. 6 IN. | 1.98 m. |
| EMPTY WEIGHT | 695 LB. | 318 kg. | 690 LB. | 312 kg. | 800 LB. | 362 kg. |
| USEFUL LOAD | 625 LB. | 282 kg. | 630 LB. | 285 kg. | 520 LB. | 235 kg. |
| GROSS WEIGHT | 1,320 LB. | 595 kg. | 1,320 LB. | 595 kg. | 1,320 LB. | 595 kg. |
| WING LOADING | 9.85 psf | 48 kg/sq.m. | 9.85 psf | 48 kg/sq.m. | 9.85 psf | 48 kg/sq.m. |
| FUEL CAPACITY (wing tanks) | = 24 Gal. (US) | 2 x 46 l. = 92 l. | = 24 Gal. (US) | 2 x 46 l. = 92 l. | = 24 Gal. (US) | 2 x 46 l. = 92 l. |
| POWER LOADING | 11.8 LB./HP | 5.3 kg/HP | 13 LB./HP | 5.9 kg/HP | 11.2 LB./HP | 5.1 kg/HP |
| CABIN WIDTH | 44 INCHES | 112 cm. | 44 INCHES | 112 cm. | 44 INCHES | 112 cm. |
| LOAD FACTOR (G) ultimate | +/- 6 g | +/- 6 g | +/- 6 g | |||
| PERFORMANCE | Rotax 912S (100 hp) | Jabiru 3300 (110 hp @ 3000 rpm) | Lycoming O-235 (115 hp) | |||
| ZODIAC CH650 E | Gross Weight 1,300 lbs. | Masse max 590 kg. | Gross Weight 1,300 lbs.** | Masse max 590 kg.** | Gross Weight 1,300 lbs. | Masse max 590 kg. |
| MAX CRUISE (sea level, continuous)/ Vitesse max de croisière ( niveau de la mer) | 134 mph | 216 km/h | 138 mph | 222 km/h | 138 mph | 222 km/h |
| 75% CRUISE @ 8,000 ft. (TAS*)/Croisière à 75% | 155 mph | 250 km/h | 160 mph | 258 km/h | 160 mph | 258 km/h |
| VNE | 180 mph | 290 km/h | 180 mph | 290 km/h | 180 mph | 290 km/h |
| Vs1 STALL SPEED - no flaps/ Vitesse de décrochage sans volets | 51 mph | 82 km/h | 51 mph | 82 km/h | 52 mph | 84 km/h |
| Vso STALL SPEED - flaps down/ Vitesse de décrochage avec volets | 44 mph | 70 km/h | 44 mph | 70 km/h | 44 mph | 70 km/h |
| RATE OF CLIMB/ Taux de montée | 900 fpm | 4.6 m/s | 1200 fpm | 6.1 m/s | 930 fpm | 4.8 m/s |
| TAKE-OFF ROLL/ Distance de décollage | 550 feet | 168 m. | 500 feet | 152 m. | 500 feet | 152 m. |
| LANDING DISTANCE/ Diastance d'attérrissage | 500 feet | 152 m. | 500 feet | 152 m. | 500 feet | 152 m. |
| RANGE (std., SM)/ Distance franchissable | 656 miles | 1056 km. | 662 miles | 1065 km. | 575 miles | 925 km. |
| ENDURANCE (std.)/ Autonomie | 4.9 hours | 4.9 hours | 4.8 hours | 4.8 hours | 4.2 hours | 4.2 hours |
| LOAD FACTOR (G) ultimate/ Facteur de charge | +/- 6 g | +/- 6 g | +/- 6 g | +/- 6 g | +/- 6 g | +/- 6 g |
Performance figures given at standard atmosphere, sea level, no wind, unless otherwise indicated. All technical data, specification and performance figures subject to change without notice. Range and endurance figures are quoted with no fuel reserve.
* TAS is indicated airspeed corrected for temperature and altitude. The corrections are approximate.
** Jabiru 3300: preliminary flight test results, with 350 lbs. load. Cruise at 2800 rpm.
Prix/ Price:
en kit à partir de 18 330* € TTC pour la version U.L.M
et en prêt à voler en version U.L.M à partir de 69 900* € TTC.
*voir conditions, équipements et disponibilité en nous contactant. Les prix peuvent changer sans préavis, nous contacter pour un devis personnalisé.

![CH 650 E [JPG] CH 650 RIGHT VIEW](zfiles/67.jpg)

